Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf MGAMAY_FRU_20190102 01.pdf 119.15 KB 07.01.19 14:55:59
xls MGAMAY_FRU_20190102 01.xls 58.5 KB 07.01.19 14:54:00
pdf MGAMAY_FRU_20190103 02.pdf 119.37 KB 07.01.19 14:56:09
xls MGAMAY_FRU_20190103 02.xls 58.5 KB 07.01.19 14:54:00
pdf MGAMAY_FRU_20190104 03.pdf 119.75 KB 07.01.19 14:56:19
xls MGAMAY_FRU_20190104 03.xls 58.5 KB 07.01.19 14:55:00
pdf MGAMAY_FRU_20190107 04.pdf 119.7 KB 07.01.19 14:52:01
xls MGAMAY_FRU_20190107 04.xls 58.5 KB 07.01.19 11:28:00
pdf MGAMAY_FRU_20190108 05.pdf 119.9 KB 08.01.19 15:07:27
xls MGAMAY_FRU_20190108 05.xls 58.5 KB 08.01.19 15:02:00
pdf MGAMAY_FRU_20190109 06.pdf 119.43 KB 09.01.19 13:59:36
xls MGAMAY_FRU_20190109 06.xls 58.5 KB 09.01.19 13:54:00
pdf MGAMAY_FRU_20190110 07.pdf 119.16 KB 10.01.19 14:15:59
xls MGAMAY_FRU_20190110 07.xls 58.5 KB 10.01.19 14:14:00
pdf MGAMAY_FRU_20190111 08.pdf 119.36 KB 11.01.19 13:28:03
xls MGAMAY_FRU_20190111 08.xls 58.5 KB 11.01.19 12:51:00
pdf MGAMAY_FRU_20190114 09.pdf 114.37 KB 14.01.19 15:36:05
xls MGAMAY_FRU_20190114 09.xls 58.5 KB 14.01.19 15:34:00
pdf MGAMAY_FRU_20190115 10.pdf 114.6 KB 15.01.19 15:45:08
xls MGAMAY_FRU_20190115 10.xls 58.5 KB 15.01.19 13:20:00
pdf MGAMAY_FRU_20190116 11.pdf 118.89 KB 16.01.19 14:52:10
xls MGAMAY_FRU_20190116 11.xls 58.5 KB 16.01.19 14:25:00
pdf MGAMAY_FRU_20190117 12.pdf 116.78 KB 17.01.19 14:38:59
xls MGAMAY_FRU_20190117 12.xls 63 KB 17.01.19 14:37:00
pdf MGAMAY_FRU_20190118 13.pdf 116.7 KB 18.01.19 13:27:49
xls MGAMAY_FRU_20190118 13.xls 58.5 KB 18.01.19 13:27:00
pdf MGAMAY_FRU_20190121 14.pdf 117.24 KB 21.01.19 13:41:56
xls MGAMAY_FRU_20190121 14.xls 59 KB 21.01.19 13:41:00
pdf MGAMAY_FRU_20190122 15.pdf 117.69 KB 22.01.19 11:51:34
xls MGAMAY_FRU_20190122 15.xls 66.5 KB 22.01.19 11:51:00
pdf MGAMAY_FRU_20190123 16.pdf 115.27 KB 24.01.19 14:56:19
xls MGAMAY_FRU_20190123 16.xls 66.5 KB 24.01.19 08:09:00
pdf MGAMAY_FRU_20190124 17.pdf 115.34 KB 24.01.19 14:56:40
xls MGAMAY_FRU_20190124 17.xls 66.5 KB 24.01.19 14:52:00
pdf MGAMAY_FRU_20190128 19.pdf 120.68 KB 28.01.19 15:11:47
xls MGAMAY_FRU_20190128 19.xls 66.5 KB 28.01.19 15:10:00
pdf MGAMAY_FRU_20190130 21.pdf 117.58 KB 30.01.19 14:18:30
xls MGAMAY_FRU_20190130 21.xls 66.5 KB 30.01.19 13:57:00
pdf MGAMAY_FRU_20190131 22.pdf 118.12 KB 31.01.19 13:53:54
xls MGAMAY_FRU_20190131 22.xls 66.5 KB 31.01.19 11:29:00
Vista movil | Página cargada en 103.31 ms | Encode Explorer