Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf MGAMAY_HOR_20190102 01.pdf 120.33 KB 07.01.19 14:56:28
xls MGAMAY_HOR_20190102 01.xls 60.5 KB 07.01.19 14:54:00
pdf MGAMAY_HOR_20190103 02.pdf 120.57 KB 07.01.19 14:56:37
xls MGAMAY_HOR_20190103 02.xls 60.5 KB 07.01.19 14:54:00
pdf MGAMAY_HOR_20190104 03.pdf 120.89 KB 07.01.19 14:56:47
xls MGAMAY_HOR_20190104 03.xls 60.5 KB 07.01.19 14:55:00
pdf MGAMAY_HOR_20190107 04.pdf 120.94 KB 07.01.19 14:53:05
xls MGAMAY_HOR_20190107 04.xls 60.5 KB 07.01.19 11:28:00
pdf MGAMAY_HOR_20190108 05.pdf 121.03 KB 08.01.19 15:05:44
xls MGAMAY_HOR_20190108 05.xls 60.5 KB 08.01.19 15:02:00
pdf MGAMAY_HOR_20190109 06.pdf 120.69 KB 09.01.19 14:03:55
xls MGAMAY_HOR_20190109 06.xls 60.5 KB 09.01.19 13:54:00
pdf MGAMAY_HOR_20190110 07.pdf 120.63 KB 10.01.19 14:16:17
xls MGAMAY_HOR_20190110 07.xls 60.5 KB 10.01.19 14:14:00
pdf MGAMAY_HOR_20190111 08.pdf 120.92 KB 11.01.19 13:28:22
xls MGAMAY_HOR_20190111 08.xls 60.5 KB 11.01.19 12:51:00
pdf MGAMAY_HOR_20190114 09.pdf 120.71 KB 14.01.19 15:39:40
xls MGAMAY_HOR_20190114 09.xls 60.5 KB 14.01.19 15:34:00
pdf MGAMAY_HOR_20190115 10.pdf 120.77 KB 15.01.19 15:45:27
xls MGAMAY_HOR_20190115 10.xls 60.5 KB 15.01.19 13:20:00
pdf MGAMAY_HOR_20190116 11.pdf 120.25 KB 16.01.19 14:52:51
xls MGAMAY_HOR_20190116 11.xls 60.5 KB 16.01.19 14:25:00
pdf MGAMAY_HOR_20190117 12.pdf 122.31 KB 17.01.19 14:39:16
xls MGAMAY_HOR_20190117 12.xls 64.5 KB 17.01.19 14:37:00
pdf MGAMAY_HOR_20190118 13.pdf 122.53 KB 18.01.19 13:28:09
xls MGAMAY_HOR_20190118 13.xls 60 KB 18.01.19 13:27:00
pdf MGAMAY_HOR_20190121 14.pdf 122.38 KB 21.01.19 13:42:14
xls MGAMAY_HOR_20190121 14.xls 60.5 KB 21.01.19 13:41:00
pdf MGAMAY_HOR_20190122 15.pdf 122.59 KB 22.01.19 11:51:52
xls MGAMAY_HOR_20190122 15.xls 68 KB 22.01.19 11:51:00
pdf MGAMAY_HOR_20190123 16.pdf 120.8 KB 24.01.19 14:56:56
xls MGAMAY_HOR_20190123 16.xls 68 KB 24.01.19 08:09:00
pdf MGAMAY_HOR_20190124 17.pdf 120.79 KB 24.01.19 14:57:06
xls MGAMAY_HOR_20190124 17.xls 68 KB 24.01.19 14:52:00
pdf MGAMAY_HOR_20190128 19.pdf 121.32 KB 28.01.19 15:12:04
xls MGAMAY_HOR_20190128 19.xls 68 KB 28.01.19 15:10:00
pdf MGAMAY_HOR_20190130 21.pdf 123.11 KB 30.01.19 14:19:45
xls MGAMAY_HOR_20190130 21.xls 68 KB 30.01.19 13:57:00
pdf MGAMAY_HOR_20190131 22.pdf 123.25 KB 31.01.19 13:54:12
xls MGAMAY_HOR_20190131 22.xls 68 KB 31.01.19 11:29:00
db Thumbs.db 17.5 KB 29.09.15 12:39:26
Vista movil | Página cargada en 81.61 ms | Encode Explorer