Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf MGAMAY_FRU_20191001 185.pdf 121.03 KB 07.10.19 11:13:01
xls MGAMAY_FRU_20191001 185.xls 66.5 KB 07.10.19 10:57:00
pdf MGAMAY_FRU_20191002 186.pdf 121.35 KB 07.10.19 11:13:12
xls MGAMAY_FRU_20191002 186.xls 66.5 KB 07.10.19 10:58:00
pdf MGAMAY_FRU_20191003 187.pdf 121.28 KB 07.10.19 11:13:21
xls MGAMAY_FRU_20191003 187.xls 66.5 KB 07.10.19 10:58:00
pdf MGAMAY_FRU_20191004 188.pdf 121.03 KB 07.10.19 11:14:20
xls MGAMAY_FRU_20191004 188.xls 66.5 KB 07.10.19 10:58:00
pdf MGAMAY_FRU_20191007 189.pdf 122.64 KB 07.10.19 15:03:08
xls MGAMAY_FRU_20191007 189.xls 66.5 KB 07.10.19 15:02:00
pdf MGAMAY_FRU_20191008 190.pdf 120.72 KB 08.10.19 15:41:55
xls MGAMAY_FRU_20191008 190.xls 66 KB 08.10.19 15:41:00
pdf MGAMAY_FRU_20191009 191.pdf 123.06 KB 09.10.19 14:28:36
xls MGAMAY_FRU_20191009 191.xls 66 KB 09.10.19 14:28:00
pdf MGAMAY_FRU_20191010 192.pdf 123.28 KB 10.10.19 15:29:21
xls MGAMAY_FRU_20191010 192.xls 66 KB 10.10.19 15:25:00
pdf MGAMAY_FRU_20191011 193.pdf 123.39 KB 11.10.19 14:23:41
xls MGAMAY_FRU_20191011 193.xls 66 KB 11.10.19 14:23:00
pdf MGAMAY_FRU_20191014 194.pdf 123.06 KB 14.10.19 12:46:30
xls MGAMAY_FRU_20191014 194.xls 66 KB 14.10.19 12:46:00
pdf MGAMAY_FRU_20191015 195.pdf 123.03 KB 15.10.19 14:02:36
xls MGAMAY_FRU_20191015 195.xls 66 KB 15.10.19 13:53:00
pdf MGAMAY_FRU_20191016 196.pdf 120.29 KB 17.10.19 14:55:03
xls MGAMAY_FRU_20191016 196.xls 66 KB 16.10.19 15:18:00
pdf MGAMAY_FRU_20191017 197.pdf 121.27 KB 17.10.19 14:55:12
xls MGAMAY_FRU_20191017 197.xls 66 KB 17.10.19 14:52:00
pdf MGAMAY_FRU_20191018 198.pdf 118.1 KB 18.10.19 12:56:59
xls MGAMAY_FRU_20191018 198.xls 66 KB 18.10.19 12:56:00
pdf MGAMAY_FRU_20191021 199.pdf 120.46 KB 21.10.19 15:09:12
xls MGAMAY_FRU_20191021 199.xls 66 KB 21.10.19 15:08:00
pdf MGAMAY_FRU_20191022 200.pdf 118.03 KB 22.10.19 16:19:49
xls MGAMAY_FRU_20191022 200.xls 66 KB 22.10.19 16:18:00
pdf MGAMAY_FRU_20191023 201.pdf 122.55 KB 23.10.19 15:56:49
xls MGAMAY_FRU_20191023 201.xls 66 KB 23.10.19 15:56:00
pdf MGAMAY_FRU_20191024 202.pdf 122.98 KB 24.10.19 16:33:59
xls MGAMAY_FRU_20191024 202.xls 66 KB 24.10.19 16:19:00
pdf MGAMAY_FRU_20191025 203.pdf 122.74 KB 25.10.19 14:54:12
xls MGAMAY_FRU_20191025 203.xls 156 KB 25.10.19 14:53:00
pdf MGAMAY_FRU_20191028 204.pdf 123.19 KB 28.10.19 16:00:41
xls MGAMAY_FRU_20191028 204.xls 156 KB 28.10.19 12:53:00
pdf MGAMAY_FRU_20191029 205.pdf 122.35 KB 29.10.19 15:15:14
xls MGAMAY_FRU_20191029 205.xls 156 KB 29.10.19 15:02:00
pdf MGAMAY_FRU_20191030 206.pdf 122.42 KB 30.10.19 15:37:56
xls MGAMAY_FRU_20191030 206.xls 156 KB 30.10.19 15:30:00
pdf MGAMAY_FRU_20191031 207.pdf 120.03 KB 31.10.19 14:52:29
xls MGAMAY_FRU_20191031 207.xls 156 KB 31.10.19 14:51:00
Vista movil | Página cargada en 83.95 ms | Encode Explorer