Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf MGAORI_GB_20191001 185.pdf 111.58 KB 07.10.19 11:09:31
xls MGAORI_GB_20191001 185.xls 63 KB 07.10.19 10:57:00
pdf MGAORI_GB_20191002 186.pdf 111.88 KB 07.10.19 11:09:39
xls MGAORI_GB_20191002 186.xls 63 KB 07.10.19 10:58:00
pdf MGAORI_GB_20191003 187.pdf 111.86 KB 07.10.19 11:09:47
xls MGAORI_GB_20191003 187.xls 63 KB 07.10.19 10:58:00
pdf MGAORI_GB_20191004 188.pdf 111.57 KB 07.10.19 11:09:56
xls MGAORI_GB_20191004 188.xls 63 KB 07.10.19 10:58:00
pdf MGAORI_GB_20191007 189.pdf 110.69 KB 07.10.19 15:12:48
xls MGAORI_GB_20191007 189.xls 63 KB 07.10.19 15:02:00
pdf MGAORI_GB_20191008 190.pdf 111.58 KB 08.10.19 15:42:32
xls MGAORI_GB_20191008 190.xls 63 KB 08.10.19 15:41:00
pdf MGAORI_GB_20191009 191.pdf 109.92 KB 09.10.19 14:29:07
xls MGAORI_GB_20191009 191.xls 63 KB 09.10.19 14:28:00
pdf MGAORI_GB_20191010 192.pdf 110.07 KB 10.10.19 15:30:20
xls MGAORI_GB_20191010 192.xls 63 KB 10.10.19 15:25:00
pdf MGAORI_GB_20191011 193.pdf 110.14 KB 11.10.19 14:24:46
xls MGAORI_GB_20191011 193.xls 63 KB 11.10.19 14:23:00
pdf MGAORI_GB_20191014 194.pdf 109.8 KB 14.10.19 12:49:15
xls MGAORI_GB_20191014 194.xls 63 KB 14.10.19 12:46:00
pdf MGAORI_GB_20191015 195.pdf 109.77 KB 15.10.19 14:03:10
xls MGAORI_GB_20191015 195.xls 63 KB 15.10.19 13:53:00
pdf MGAORI_GB_20191016 196.pdf 111.02 KB 17.10.19 14:56:47
xls MGAORI_GB_20191016 196.xls 63 KB 16.10.19 15:19:00
pdf MGAORI_GB_20191017 197.pdf 111.91 KB 17.10.19 14:56:56
xls MGAORI_GB_20191017 197.xls 63 KB 17.10.19 14:52:00
pdf MGAORI_GB_20191018 198.pdf 110.13 KB 18.10.19 12:57:50
xls MGAORI_GB_20191018 198.xls 63 KB 18.10.19 12:56:00
pdf MGAORI_GB_20191021 199.pdf 111.08 KB 21.10.19 15:09:45
xls MGAORI_GB_20191021 199.xls 63 KB 21.10.19 15:08:00
pdf MGAORI_GB_20191022 200.pdf 110.12 KB 22.10.19 16:20:45
xls MGAORI_GB_20191022 200.xls 63 KB 22.10.19 16:18:00
pdf MGAORI_GB_20191023 201.pdf 109.77 KB 23.10.19 15:59:01
xls MGAORI_GB_20191023 201.xls 63 KB 23.10.19 15:56:00
pdf MGAORI_GB_20191024 202.pdf 110.34 KB 24.10.19 16:40:33
xls MGAORI_GB_20191024 202.xls 63 KB 24.10.19 16:19:00
pdf MGAORI_GB_20191025 203.pdf 110.02 KB 25.10.19 14:54:57
xls MGAORI_GB_20191025 203.xls 63 KB 25.10.19 14:53:00
pdf MGAORI_GB_20191028 204.pdf 110.68 KB 28.10.19 16:01:28
xls MGAORI_GB_20191028 204.xls 63 KB 28.10.19 12:53:00
pdf MGAORI_GB_20191029 205.pdf 109.78 KB 29.10.19 15:20:52
xls MGAORI_GB_20191029 205.xls 62 KB 29.10.19 15:02:00
pdf MGAORI_GB_20191030 206.pdf 109.89 KB 30.10.19 15:43:51
xls MGAORI_GB_20191030 206.xls 62 KB 30.10.19 15:30:00
pdf MGAORI_GB_20191031 207.pdf 111.22 KB 31.10.19 14:53:56
xls MGAORI_GB_20191031 207.xls 62 KB 31.10.19 14:51:00
Vista movil | Página cargada en 88.60 ms | Encode Explorer