Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf MGAORI_GBMN_20191001 185.pdf 108.05 KB 07.10.19 11:10:04
xls MGAORI_GBMN_20191001 185.xls 69.5 KB 07.10.19 10:57:00
pdf MGAORI_GBMN_20191002 186.pdf 108.34 KB 07.10.19 11:10:13
xls MGAORI_GBMN_20191002 186.xls 69.5 KB 07.10.19 10:58:00
pdf MGAORI_GBMN_20191003 187.pdf 108.35 KB 07.10.19 11:10:23
xls MGAORI_GBMN_20191003 187.xls 69.5 KB 07.10.19 10:58:00
pdf MGAORI_GBMN_20191004 188.pdf 108.01 KB 07.10.19 11:10:34
xls MGAORI_GBMN_20191004 188.xls 69.5 KB 07.10.19 10:58:00
pdf MGAORI_GBMN_20191007 189.pdf 108.34 KB 07.10.19 15:13:05
xls MGAORI_GBMN_20191007 189.xls 69.5 KB 07.10.19 15:02:00
pdf MGAORI_GBMN_20191008 190.pdf 108.05 KB 08.10.19 15:42:45
xls MGAORI_GBMN_20191008 190.xls 69.5 KB 08.10.19 15:41:00
pdf MGAORI_GBMN_20191009 191.pdf 107.58 KB 09.10.19 14:29:29
xls MGAORI_GBMN_20191009 191.xls 69.5 KB 09.10.19 14:28:00
pdf MGAORI_GBMN_20191010 192.pdf 107.73 KB 10.10.19 15:30:35
xls MGAORI_GBMN_20191010 192.xls 69.5 KB 10.10.19 15:25:00
pdf MGAORI_GBMN_20191011 193.pdf 107.79 KB 11.10.19 14:25:02
xls MGAORI_GBMN_20191011 193.xls 69.5 KB 11.10.19 14:23:00
pdf MGAORI_GBMN_20191014 194.pdf 107.49 KB 14.10.19 12:49:31
xls MGAORI_GBMN_20191014 194.xls 69.5 KB 14.10.19 12:46:00
pdf MGAORI_GBMN_20191015 195.pdf 107.44 KB 15.10.19 14:03:26
xls MGAORI_GBMN_20191015 195.xls 69.5 KB 15.10.19 13:53:00
pdf MGAORI_GBMN_20191016 196.pdf 107.72 KB 17.10.19 14:57:29
xls MGAORI_GBMN_20191016 196.xls 69.5 KB 16.10.19 15:19:00
pdf MGAORI_GBMN_20191017 197.pdf 108.35 KB 17.10.19 14:57:40
xls MGAORI_GBMN_20191017 197.xls 69.5 KB 17.10.19 14:52:00
pdf MGAORI_GBMN_20191018 198.pdf 107.79 KB 18.10.19 12:58:08
xls MGAORI_GBMN_20191018 198.xls 69.5 KB 18.10.19 12:56:00
pdf MGAORI_GBMN_20191021 199.pdf 107.53 KB 21.10.19 15:10:59
xls MGAORI_GBMN_20191021 199.xls 69.5 KB 21.10.19 15:08:00
pdf MGAORI_GBMN_20191022 200.pdf 107.8 KB 22.10.19 16:21:08
xls MGAORI_GBMN_20191022 200.xls 69.5 KB 22.10.19 16:18:00
pdf MGAORI_GBMN_20191023 201.pdf 107.48 KB 23.10.19 15:59:15
xls MGAORI_GBMN_20191023 201.xls 69.5 KB 23.10.19 15:56:00
pdf MGAORI_GBMN_20191024 202.pdf 107.98 KB 24.10.19 16:40:47
xls MGAORI_GBMN_20191024 202.xls 69.5 KB 24.10.19 16:19:00
pdf MGAORI_GBMN_20191025 203.pdf 107.7 KB 25.10.19 14:55:10
xls MGAORI_GBMN_20191025 203.xls 171.5 KB 25.10.19 14:53:00
pdf MGAORI_GBMN_20191028 204.pdf 108.35 KB 28.10.19 16:02:56
xls MGAORI_GBMN_20191028 204.xls 171.5 KB 28.10.19 12:53:00
pdf MGAORI_GBMN_20191029 205.pdf 107.45 KB 29.10.19 15:21:33
xls MGAORI_GBMN_20191029 205.xls 171.5 KB 29.10.19 15:02:00
pdf MGAORI_GBMN_20191030 206.pdf 107.55 KB 30.10.19 15:44:13
xls MGAORI_GBMN_20191030 206.xls 171.5 KB 30.10.19 15:30:00
pdf MGAORI_GBMN_20191031 207.pdf 107.73 KB 31.10.19 14:54:15
xls MGAORI_GBMN_20191031 207.xls 171.5 KB 31.10.19 14:51:00
Vista movil | Página cargada en 83.26 ms | Encode Explorer