Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf MGAMAY_FRU_20191101 208.pdf 120.55 KB 01.11.19 12:08:58
xls MGAMAY_FRU_20191101 208.xls 156 KB 01.11.19 12:08:00
pdf MGAMAY_FRU_20191104 209.pdf 122.96 KB 04.11.19 11:39:32
xls MGAMAY_FRU_20191104 209.xls 156 KB 04.11.19 11:30:00
pdf MGAMAY_FRU_20191105 210.pdf 122.76 KB 05.11.19 15:55:33
xls MGAMAY_FRU_20191105 210.xls 156 KB 05.11.19 15:44:00
pdf MGAMAY_FRU_20191106 211.pdf 122.76 KB 06.11.19 15:39:18
xls MGAMAY_FRU_20191106 211.xls 156 KB 06.11.19 15:20:00
pdf MGAMAY_FRU_20191107 212.pdf 122.68 KB 07.11.19 13:51:32
xls MGAMAY_FRU_20191107 212.xls 156 KB 07.11.19 13:45:00
pdf MGAMAY_FRU_20191108 213.pdf 122.67 KB 08.11.19 13:44:07
xls MGAMAY_FRU_20191108 213.xls 156 KB 08.11.19 13:40:00
pdf MGAMAY_FRU_20191111 214.pdf 122.56 KB 11.11.19 13:40:46
xls MGAMAY_FRU_20191111 214.xls 156 KB 11.11.19 11:12:00
pdf MGAMAY_FRU_20191112 215.pdf 117.76 KB 12.11.19 15:54:54
xls MGAMAY_FRU_20191112 215.xls 156 KB 12.11.19 15:46:00
pdf MGAMAY_FRU_20191113 216.pdf 120.51 KB 13.11.19 13:18:47
xls MGAMAY_FRU_20191113 216.xls 156 KB 13.11.19 13:18:00
pdf MGAMAY_FRU_20191114 217.pdf 122.91 KB 14.11.19 12:40:47
xls MGAMAY_FRU_20191114 217.xls 156 KB 14.11.19 12:35:00
pdf MGAMAY_FRU_20191115 218.pdf 120.4 KB 15.11.19 10:59:40
xls MGAMAY_FRU_20191115 218.xls 156 KB 15.11.19 10:55:00
pdf MGAMAY_FRU_20191118 219.pdf 122.77 KB 18.11.19 14:52:50
xls MGAMAY_FRU_20191118 219.xls 66 KB 18.11.19 14:13:00
pdf MGAMAY_FRU_20191119 220.pdf 117.14 KB 19.11.19 14:48:15
xls MGAMAY_FRU_20191119 220.xls 156 KB 19.11.19 14:30:00
pdf MGAMAY_FRU_20191120 221.pdf 122.45 KB 20.11.19 14:50:31
xls MGAMAY_FRU_20191120 221.xls 156 KB 20.11.19 14:49:00
pdf MGAMAY_FRU_20191121 222.pdf 118.04 KB 21.11.19 14:12:45
xls MGAMAY_FRU_20191121 222.xls 156 KB 21.11.19 14:12:00
pdf MGAMAY_FRU_20191122 223.pdf 117.48 KB 22.11.19 14:51:54
xls MGAMAY_FRU_20191122 223.xls 156 KB 22.11.19 14:51:00
pdf MGAMAY_FRU_20191125 224.pdf 117.83 KB 25.11.19 15:43:40
xls MGAMAY_FRU_20191125 224.xls 156 KB 25.11.19 14:58:00
xls MGAMAY_FRU_20191126 225.xls 156 KB 26.11.19 12:04:00
pdf MGAMAY_FRU_20191127 226.pdf 120.24 KB 27.11.19 13:58:50
xls MGAMAY_FRU_20191127 226.xls 156 KB 27.11.19 13:58:00
pdf MGAMAY_FRU_20191129 228.pdf 120.45 KB 29.11.19 15:18:04
xls MGAMAY_FRU_20191129 228.xls 156 KB 29.11.19 15:17:00
Vista movil | Página cargada en 64.75 ms | Encode Explorer