Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf MGAORI_GBMN_20191101 208.pdf 108.24 KB 01.11.19 12:10:11
xls MGAORI_GBMN_20191101 208.xls 171.5 KB 01.11.19 12:08:00
pdf MGAORI_GBMN_20191104 209.pdf 107.96 KB 04.11.19 11:40:22
xls MGAORI_GBMN_20191104 209.xls 171.5 KB 04.11.19 11:30:00
pdf MGAORI_GBMN_20191105 210.pdf 107.81 KB 05.11.19 15:59:15
xls MGAORI_GBMN_20191105 210.xls 171.5 KB 05.11.19 15:44:00
pdf MGAORI_GBMN_20191106 211.pdf 107.77 KB 06.11.19 15:42:08
xls MGAORI_GBMN_20191106 211.xls 171.5 KB 06.11.19 15:20:00
pdf MGAORI_GBMN_20191107 212.pdf 107.75 KB 07.11.19 14:02:11
xls MGAORI_GBMN_20191107 212.xls 171.5 KB 07.11.19 13:45:00
pdf MGAORI_GBMN_20191108 213.pdf 107.53 KB 08.11.19 13:46:06
xls MGAORI_GBMN_20191108 213.xls 171.5 KB 08.11.19 13:40:00
pdf MGAORI_GBMN_20191111 214.pdf 107.46 KB 11.11.19 13:44:56
xls MGAORI_GBMN_20191111 214.xls 171.5 KB 11.11.19 11:12:00
pdf MGAORI_GBMN_20191112 215.pdf 107.8 KB 12.11.19 15:55:52
xls MGAORI_GBMN_20191112 215.xls 171.5 KB 12.11.19 15:47:00
pdf MGAORI_GBMN_20191113 216.pdf 108 KB 13.11.19 13:19:35
xls MGAORI_GBMN_20191113 216.xls 171.5 KB 13.11.19 13:18:00
pdf MGAORI_GBMN_20191114 217.pdf 107.7 KB 14.11.19 12:41:56
xls MGAORI_GBMN_20191114 217.xls 171.5 KB 14.11.19 12:35:00
pdf MGAORI_GBMN_20191115 218.pdf 107.92 KB 15.11.19 11:01:40
xls MGAORI_GBMN_20191115 218.xls 171.5 KB 15.11.19 10:55:00
pdf MGAORI_GBMN_20191118 219.pdf 107.8 KB 18.11.19 14:53:32
xls MGAORI_GBMN_20191118 219.xls 69.5 KB 18.11.19 14:13:00
pdf MGAORI_GBMN_20191119 220.pdf 107.43 KB 19.11.19 14:49:05
xls MGAORI_GBMN_20191119 220.xls 171.5 KB 19.11.19 14:30:00
pdf MGAORI_GBMN_20191120 221.pdf 107.41 KB 20.11.19 14:51:54
xls MGAORI_GBMN_20191120 221.xls 171.5 KB 20.11.19 14:50:00
pdf MGAORI_GBMN_20191121 222.pdf 108.15 KB 21.11.19 14:15:13
xls MGAORI_GBMN_20191121 222.xls 171.5 KB 21.11.19 14:12:00
pdf MGAORI_GBMN_20191122 223.pdf 107.63 KB 22.11.19 14:53:00
xls MGAORI_GBMN_20191122 223.xls 171.5 KB 22.11.19 14:51:00
pdf MGAORI_GBMN_20191125 224.pdf 108.27 KB 25.11.19 15:44:12
xls MGAORI_GBMN_20191125 224.xls 171.5 KB 25.11.19 14:58:00
xls MGAORI_GBMN_20191126 225.xls 171.5 KB 26.11.19 12:04:00
pdf MGAORI_GBMN_20191127 226.pdf 108.17 KB 27.11.19 14:00:38
xls MGAORI_GBMN_20191127 226.xls 171.5 KB 27.11.19 13:58:00
pdf MGAORI_GBMN_20191129 228.pdf 107.91 KB 29.11.19 15:18:40
xls MGAORI_GBMN_20191129 228.xls 171.5 KB 29.11.19 15:17:00
Vista movil | Página cargada en 81.47 ms | Encode Explorer