Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf MGAORI_GBMN_20191202 229.pdf 107.77 KB 13.01.20 15:19:37
xls MGAORI_GBMN_20191202 229.xls 171.5 KB 13.01.20 15:15:45
pdf MGAORI_GBMN_20191203 230.pdf 107.59 KB 03.12.19 16:07:37
xls MGAORI_GBMN_20191203 230.xls 171.5 KB 03.12.19 14:22:00
pdf MGAORI_GBMN_20191204 231.pdf 107.65 KB 04.12.19 15:06:00
xls MGAORI_GBMN_20191204 231.xls 171.5 KB 04.12.19 13:28:00
pdf MGAORI_GBMN_20191205 232.pdf 107.94 KB 05.12.19 15:21:03
xls MGAORI_GBMN_20191205 232.xls 171.5 KB 05.12.19 14:45:00
pdf MGAORI_GBMN_20191206 233.pdf 107.39 KB 06.12.19 15:03:12
xls MGAORI_GBMN_20191206 233.xls 171.5 KB 06.12.19 13:12:00
pdf MGAORI_GBMN_20191209 234.pdf 107.78 KB 13.01.20 15:18:46
xls MGAORI_GBMN_20191209 234.xls 171.5 KB 13.01.20 15:16:18
pdf MGAORI_GBMN_20191210 235.pdf 108 KB 13.01.20 15:18:56
xls MGAORI_GBMN_20191210 235.xls 171.5 KB 13.01.20 15:16:35
pdf MGAORI_GBMN_20191211 236.pdf 107.75 KB 13.01.20 15:19:08
xls MGAORI_GBMN_20191211 236.xls 171.5 KB 13.01.20 15:17:02
pdf MGAORI_GBMN_20191212 237.pdf 107.87 KB 13.01.20 15:19:17
xls MGAORI_GBMN_20191212 237.xls 171.5 KB 13.01.20 15:17:28
pdf MGAORI_GBMN_20191213 238.pdf 107.45 KB 13.01.20 15:19:27
xls MGAORI_GBMN_20191213 238.xls 171.5 KB 13.01.20 15:17:46
pdf MGAORI_GBMN_20191216 239.pdf 107.48 KB 16.12.19 15:41:53
xls MGAORI_GBMN_20191216 239.xls 171.5 KB 16.12.19 15:40:00
pdf MGAORI_GBMN_20191217 240.pdf 107.63 KB 17.12.19 15:20:14
xls MGAORI_GBMN_20191217 240.xls 171.5 KB 17.12.19 13:42:00
pdf MGAORI_GBMN_20191218 241.pdf 108.05 KB 18.12.19 13:37:35
xls MGAORI_GBMN_20191218 241.xls 171.5 KB 18.12.19 13:36:00
pdf MGAORI_GBMN_20191219 242.pdf 108.19 KB 19.12.19 15:11:14
xls MGAORI_GBMN_20191219 242.xls 171.5 KB 19.12.19 15:09:00
pdf MGAORI_GBMN_20191220 243.pdf 107.96 KB 20.12.19 12:06:30
xls MGAORI_GBMN_20191220 243.xls 171.5 KB 20.12.19 12:04:00
pdf MGAORI_GBMN_20191223 244.pdf 107.93 KB 23.12.19 15:06:43
xls MGAORI_GBMN_20191223 244.xls 171.5 KB 23.12.19 15:05:00
pdf MGAORI_GBMN_20191224 245.pdf 107.78 KB 13.01.20 15:22:07
xls MGAORI_GBMN_20191224 245.xls 171.5 KB 13.01.20 15:20:40
pdf MGAORI_GBMN_20191226 246.pdf 452.62 KB 26.12.19 14:17:11
xls MGAORI_GBMN_20191226 246.xls 171.5 KB 26.12.19 13:55:56
pdf MGAORI_GBMN_20191227 247.pdf 451.99 KB 27.12.19 11:35:22
xls MGAORI_GBMN_20191227 247.xls 171.5 KB 27.12.19 11:24:58
pdf MGAORI_GBMN_20191230 248.pdf 107.89 KB 30.12.19 13:41:47
xls MGAORI_GBMN_20191230 248.xls 171.5 KB 30.12.19 13:39:00
Vista movil | Página cargada en 82.39 ms | Encode Explorer