Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf SPSER _FRU_20190701_123.pdf 711.44 KB 01.07.19 16:10:31
xlsx SPSER _FRU_20190701_123.xlsx 11.99 KB 01.07.19 16:11:17
pdf SPSER _FRU_20190702_124.pdf 711.67 KB 02.07.19 15:54:01
xlsx SPSER _FRU_20190702_124.xlsx 12.16 KB 02.07.19 15:54:38
pdf SPSER _FRU_20190703_125.pdf 711.65 KB 03.07.19 15:24:29
xlsx SPSER _FRU_20190703_125.xlsx 12.12 KB 03.07.19 15:25:27
pdf SPSER _FRU_20190704_126.pdf 711.64 KB 04.07.19 15:54:30
xlsx SPSER _FRU_20190704_126.xlsx 12.12 KB 04.07.19 15:55:02
pdf SPSER _FRU_20190705_127.pdf 711.55 KB 05.07.19 15:16:21
xlsx SPSER _FRU_20190705_127.xlsx 12.08 KB 05.07.19 15:16:51
pdf SPSER _FRU_20190708_128.pdf 711.31 KB 08.07.19 16:15:46
xlsx SPSER _FRU_20190708_128.xlsx 11.9 KB 08.07.19 16:16:20
pdf SPSER _FRU_20190709_129.pdf 711.36 KB 09.07.19 16:08:30
xlsx SPSER _FRU_20190709_129.xlsx 11.94 KB 09.07.19 16:09:14
pdf SPSER _FRU_20190710_130.pdf 711.29 KB 10.07.19 15:53:27
xlsx SPSER _FRU_20190710_130.xlsx 11.9 KB 10.07.19 15:53:54
pdf SPSER _FRU_20190711_131.pdf 711.35 KB 11.07.19 16:25:06
xlsx SPSER _FRU_20190711_131.xlsx 11.92 KB 11.07.19 16:25:33
pdf SPSER _FRU_20190712_132.pdf 711.29 KB 12.07.19 15:40:38
xlsx SPSER _FRU_20190712_132.xlsx 11.9 KB 12.07.19 15:41:18
pdf SPSER _FRU_20190715_133.pdf 711.29 KB 15.07.19 16:07:24
xlsx SPSER _FRU_20190715_133.xlsx 11.89 KB 15.07.19 16:07:50
pdf SPSER _FRU_20190716_134.pdf 711.38 KB 16.07.19 15:55:34
xlsx SPSER _FRU_20190716_134.xlsx 11.97 KB 16.07.19 15:56:26
pdf SPSER _FRU_20190717_135.pdf 711.44 KB 17.07.19 15:46:00
xlsx SPSER _FRU_20190717_135.xlsx 12 KB 17.07.19 15:46:39
pdf SPSER _FRU_20190718_136.pdf 711.72 KB 18.07.19 17:09:34
xlsx SPSER _FRU_20190718_136.xlsx 12.17 KB 18.07.19 17:10:00
pdf SPSER _FRU_20190719_137.pdf 711.65 KB 19.07.19 15:21:51
xlsx SPSER _FRU_20190719_137.xlsx 12.13 KB 19.07.19 15:22:19
pdf SPSER _FRU_20190722_138.pdf 711.45 KB 22.07.19 16:27:34
xlsx SPSER _FRU_20190722_138.xlsx 12 KB 22.07.19 16:28:10
pdf SPSER _FRU_20190723_139.pdf 711.43 KB 23.07.19 15:48:42
xlsx SPSER _FRU_20190723_139.xlsx 11.98 KB 23.07.19 15:49:13
pdf SPSER _FRU_20190724_140.pdf 711.52 KB 24.07.19 16:29:17
xlsx SPSER _FRU_20190724_140.xlsx 12.05 KB 24.07.19 16:29:49
pdf SPSER _FRU_20190725_141.pdf 711.37 KB 25.07.19 16:22:28
xlsx SPSER _FRU_20190725_141.xlsx 11.94 KB 25.07.19 16:23:02
pdf SPSER _FRU_20190726_142.pdf 711.2 KB 26.07.19 15:38:47
xlsx SPSER _FRU_20190726_142.xlsx 11.82 KB 26.07.19 15:39:18
pdf SPSER _FRU_20190729_143.pdf 711.29 KB 29.07.19 16:12:18
xlsx SPSER _FRU_20190729_143.xlsx 11.9 KB 29.07.19 16:12:47
pdf SPSER _FRU_20190730_144.pdf 711.38 KB 30.07.19 16:04:36
xlsx SPSER _FRU_20190730_144.xlsx 11.97 KB 30.07.19 16:05:02
pdf SPSER _FRU_20190731_145.pdf 711.44 KB 31.07.19 16:18:53
xlsx SPSER _FRU_20190731_145.xlsx 12 KB 31.07.19 16:19:22
db Thumbs.db 130.5 KB 08.02.17 15:17:10
Vista movil | Página cargada en 83.19 ms | Encode Explorer