Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf SPSER_FRU_20191007-186.pdf 781.4 KB 07.10.19 15:59:21
xlsx SPSER_FRU_20191007-186.xlsx 11.97 KB 07.10.19 15:23:04
pdf SPSER_FRU_20191008-187.pdf 711.32 KB 08.10.19 15:41:07
xlsx SPSER_FRU_20191008-187.xlsx 11.92 KB 08.10.19 15:41:33
pdf SPSER_FRU_20191009-188.pdf 711.32 KB 09.10.19 15:02:49
xlsx SPSER_FRU_20191009-188.xlsx 11.92 KB 09.10.19 15:03:16
pdf SPSER_FRU_20191010-189.pdf 711.32 KB 10.10.19 15:27:46
xlsx SPSER_FRU_20191010-189.xlsx 11.91 KB 10.10.19 15:28:13
pdf SPSER_FRU_20191011-190.pdf 711.32 KB 11.10.19 15:22:36
xlsx SPSER_FRU_20191011-190.xlsx 11.91 KB 11.10.19 15:23:04
pdf SPSER_FRU_20191014-191.pdf 711.38 KB 14.10.19 15:04:22
xlsx SPSER_FRU_20191014-191.xlsx 11.97 KB 14.10.19 15:04:46
pdf SPSER_FRU_20191015-192.pdf 711.45 KB 15.10.19 15:04:29
xlsx SPSER_FRU_20191015-192.xlsx 12.01 KB 15.10.19 15:04:56
pdf SPSER_FRU_20191016-193.pdf 711.46 KB 16.10.19 15:25:47
xlsx SPSER_FRU_20191016-193.xlsx 12 KB 16.10.19 15:26:17
pdf SPSER_FRU_20191017-194.pdf 711.32 KB 17.10.19 15:28:50
xlsx SPSER_FRU_20191017-194.xlsx 11.92 KB 17.10.19 15:29:18
pdf SPSER_FRU_20191018-195.pdf 711.38 KB 18.10.19 15:16:22
xlsx SPSER_FRU_20191018-195.xlsx 11.96 KB 18.10.19 15:16:53
pdf SPSER_FRU_20191021-196.pdf 711.45 KB 21.10.19 14:51:44
xlsx SPSER_FRU_20191021-196.xlsx 12 KB 21.10.19 14:52:23
pdf SPSER_FRU_20191022-197.pdf 711.37 KB 22.10.19 15:51:32
xlsx SPSER_FRU_20191022-197.xlsx 11.94 KB 22.10.19 15:52:09
pdf SPSER_FRU_20191023-198.pdf 711.37 KB 23.10.19 15:12:08
xlsx SPSER_FRU_20191023-198.xlsx 11.94 KB 23.10.19 15:32:26
pdf SPSER_FRU_20191024-199.pdf 711.31 KB 24.10.19 15:55:02
xlsx SPSER_FRU_20191024-199.xlsx 11.9 KB 24.10.19 15:55:30
pdf SPSER_FRU_20191025-200.pdf 711.15 KB 25.10.19 14:59:06
xlsx SPSER_FRU_20191025-200.xlsx 11.81 KB 25.10.19 14:59:43
pdf SPSER_FRU_20191028-201.pdf 711.25 KB 28.10.19 15:24:15
xlsx SPSER_FRU_20191028-201.xlsx 11.87 KB 28.10.19 15:24:46
pdf SPSER_FRU_20191029-202.pdf 711.25 KB 29.10.19 15:35:26
xlsx SPSER_FRU_20191029-202.xlsx 11.87 KB 29.10.19 15:35:58
pdf SPSER_FRU_20191030-203.pdf 711.38 KB 30.10.19 15:22:15
xlsx SPSER_FRU_20191030-203.xlsx 11.95 KB 30.10.19 15:22:40
pdf SPSER_FRU_20191031-204.pdf 711.23 KB 31.10.19 15:31:20
xlsx SPSER_FRU_20191031-204.xlsx 11.85 KB 31.10.19 15:31:47
db Thumbs.db 130.5 KB 08.02.17 15:17:10
Vista movil | Página cargada en 65.38 ms | Encode Explorer