Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf SPSMC_FRU_20191202-226.pdf 715.5 KB 02.12.19 14:20:37
xlsx SPSMC_FRU_20191202-226.xlsx 13.81 KB 02.12.19 14:21:04
pdf SPSMC_FRU_20191203-227.pdf 715.39 KB 03.12.19 15:18:35
xlsx SPSMC_FRU_20191203-227.xlsx 13.69 KB 03.12.19 15:19:00
pdf SPSMC_FRU_20191204-228.pdf 715.61 KB 04.12.19 15:07:47
xlsx SPSMC_FRU_20191204-228.xlsx 13.83 KB 04.12.19 15:08:18
pdf SPSMC_FRU_20191205-229.pdf 715.38 KB 05.12.19 14:57:08
xlsx SPSMC_FRU_20191205-229.xlsx 13.66 KB 05.12.19 14:57:33
pdf SPSMC_FRU_20191206-230.pdf 715.45 KB 06.12.19 14:39:49
xlsx SPSMC_FRU_20191206-230.xlsx 13.7 KB 06.12.19 14:40:22
pdf SPSMC_FRU_20191209-231.pdf 715.8 KB 09.12.19 15:16:14
xlsx SPSMC_FRU_20191209-231.xlsx 13.96 KB 09.12.19 15:21:54
pdf SPSMC_FRU_20191210-232.pdf 717.52 KB 10.12.19 14:44:37
xlsx SPSMC_FRU_20191210-232.xlsx 14.19 KB 10.12.19 14:45:06
pdf SPSMC_FRU_20191211-233.pdf 717.47 KB 11.12.19 15:18:24
xlsx SPSMC_FRU_20191211-233.xlsx 14.13 KB 11.12.19 15:19:00
pdf SPSMC_FRU_20191212-234.pdf 717.18 KB 12.12.19 15:24:24
xlsx SPSMC_FRU_20191212-234.xlsx 14.03 KB 12.12.19 15:24:53
pdf SPSMC_FRU_20191213-235.pdf 717.56 KB 13.12.19 14:47:46
xlsx SPSMC_FRU_20191213-235.xlsx 14.21 KB 13.12.19 14:48:21
pdf SPSMC_FRU_20191216-236.pdf 715.76 KB 16.12.19 15:07:47
xlsx SPSMC_FRU_20191216-236.xlsx 13.94 KB 16.12.19 15:08:10
pdf SPSMC_FRU_20191217-237.pdf 715.55 KB 17.12.19 14:13:41
xlsx SPSMC_FRU_20191217-237.xlsx 13.83 KB 17.12.19 14:14:09
pdf SPSMC_FRU_20191218-238.pdf 715.73 KB 18.12.19 15:07:57
xlsx SPSMC_FRU_20191218-238.xlsx 13.91 KB 18.12.19 15:08:22
pdf SPSMC_FRU_20191219-239.pdf 271.93 KB 19.12.19 16:32:56
xlsx SPSMC_FRU_20191219-239.xlsx 712.16 KB 19.12.19 16:32:58
pdf SPSMC_FRU_20191220-240.pdf 785.23 KB 20.12.19 11:41:39
xlsx SPSMC_FRU_20191220-240.xlsx 13.92 KB 20.12.19 11:38:27
pdf SPSMC_FRU_20191223-241.pdf 715.26 KB 23.12.19 14:46:15
xlsx SPSMC_FRU_20191223-241.xlsx 13.65 KB 23.12.19 14:46:46
pdf SPSMC_FRU_20191226-242.pdf 715.58 KB 26.12.19 14:44:03
xlsx SPSMC_FRU_20191226-242.xlsx 13.84 KB 26.12.19 14:44:32
pdf SPSMC_FRU_20191227-243.pdf 715.49 KB 27.12.19 13:54:33
xlsx SPSMC_FRU_20191227-243.xlsx 13.75 KB 27.12.19 13:55:05
pdf SPSMC_FRU_20191230-244.pdf 262.09 KB 30.12.19 14:41:59
xlsx SPSMC_FRU_20191230-244.xlsx 719.16 KB 30.12.19 14:42:03
db Thumbs.db 188.5 KB 08.02.17 15:17:40
Vista movil | Página cargada en 83.56 ms | Encode Explorer