Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf TGALA_FRU_20200203-23.pdf 714.71 KB 03.02.20 14:56:13
xlsx TGALA_FRU_20200203-23.xlsx 13.3 KB 03.02.20 14:56:31
pdf TGALA_FRU_20200204-24.pdf 714.74 KB 04.02.20 13:34:36
xlsx TGALA_FRU_20200204-24.xlsx 13.32 KB 04.02.20 13:35:03
pdf TGALA_FRU_20200205-25.pdf 714.78 KB 05.02.20 13:31:13
xlsx TGALA_FRU_20200205-25.xlsx 13.38 KB 05.02.20 13:31:39
pdf TGALA_FRU_20200206-26.pdf 714.77 KB 06.02.20 13:12:48
xlsx TGALA_FRU_20200206-26.xlsx 13.38 KB 06.02.20 13:13:16
pdf TGALA_FRU_20200207-27.pdf 714.53 KB 07.02.20 12:23:49
xlsx TGALA_FRU_20200207-27.xlsx 13.23 KB 07.02.20 12:24:19
pdf TGALA_FRU_20200210-28.pdf 714.53 KB 10.02.20 14:14:00
xlsx TGALA_FRU_20200210-28.xlsx 13.19 KB 10.02.20 14:14:28
pdf TGALA_FRU_20200211-29.pdf 714.46 KB 11.02.20 14:15:46
xlsx TGALA_FRU_20200211-29.xlsx 13.15 KB 11.02.20 14:16:12
pdf TGALA_FRU_20200212-30.pdf 714.54 KB 12.02.20 13:56:49
xlsx TGALA_FRU_20200212-30.xlsx 13.2 KB 12.02.20 13:57:19
pdf TGALA_FRU_20200213-31.pdf 714.8 KB 13.02.20 14:50:55
xlsx TGALA_FRU_20200213-31.xlsx 13.36 KB 13.02.20 14:51:30
pdf TGALA_FRU_20200214-32.pdf 714.8 KB 14.02.20 13:35:28
xlsx TGALA_FRU_20200214-32.xlsx 13.36 KB 14.02.20 13:36:00
pdf TGALA_FRU_20200217-33.pdf 714.95 KB 17.02.20 12:01:35
xlsx TGALA_FRU_20200217-33.xlsx 13.47 KB 17.02.20 12:01:58
pdf TGALA_FRU_20200218-34.pdf 715.17 KB 18.02.20 11:53:45
xlsx TGALA_FRU_20200218-34.xlsx 13.62 KB 18.02.20 11:54:11
pdf TGALA_FRU_20200219-35.pdf 715.11 KB 19.02.20 12:50:58
xlsx TGALA_FRU_20200219-35.xlsx 13.57 KB 19.02.20 12:51:24
pdf TGALA_FRU_20200220-36.pdf 714.57 KB 20.02.20 14:28:15
xlsx TGALA_FRU_20200220-36.xlsx 13.24 KB 20.02.20 14:33:58
pdf TGALA_FRU_20200221-37.pdf 715.1 KB 21.02.20 10:45:09
xlsx TGALA_FRU_20200221-37.xlsx 13.57 KB 21.02.20 10:45:39
pdf TGALA_FRU_20200224-38.pdf 714.7 KB 24.02.20 13:51:59
xlsx TGALA_FRU_20200224-38.xlsx 13.29 KB 24.02.20 13:52:24
pdf TGALA_FRU_20200225-39.pdf 714.86 KB 25.02.20 13:44:02
xlsx TGALA_FRU_20200225-39.xlsx 13.38 KB 25.02.20 13:45:12
pdf TGALA_FRU_20200226-40.pdf 714.87 KB 26.02.20 13:44:38
xlsx TGALA_FRU_20200226-40.xlsx 13.4 KB 26.02.20 13:45:12
pdf TGALA_FRU_20200227-41.pdf 714.87 KB 27.02.20 14:33:52
xlsx TGALA_FRU_20200227-41.xlsx 13.42 KB 27.02.20 14:34:18
pdf TGALA_FRU_20200228-42.pdf 714.86 KB 28.02.20 12:55:35
xlsx TGALA_FRU_20200228-42.xlsx 13.39 KB 28.02.20 12:56:02
Vista movil | Página cargada en 3.52 ms | Encode Explorer