Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf TGAZB_FRU_20201201-187.pdf 715.85 KB 01.12.20 12:52:32
xls TGAZB_FRU_20201201-187.xls 36.99 KB 01.12.20 12:53:20
pdf TGAZB_FRU_20201202-188.pdf 715.84 KB 02.12.20 17:22:01
xls TGAZB_FRU_20201202-188.xls 37 KB 02.12.20 17:22:21
pdf TGAZB_FRU_20201203-189.pdf 715.69 KB 03.12.20 15:25:23
xls TGAZB_FRU_20201203-189.xls 35.75 KB 03.12.20 15:25:41
pdf TGAZB_FRU_20201204-190.pdf 715.69 KB 04.12.20 13:52:21
xls TGAZB_FRU_20201204-190.xls 35.75 KB 04.12.20 13:52:40
pdf TGAZB_FRU_20201207-191.pdf 715.67 KB 07.12.20 12:09:44
xlsx TGAZB_FRU_20201207-191.xlsx 13.84 KB 07.12.20 12:11:15
pdf TGAZB_FRU_20201208-192.pdf 717.28 KB 08.12.20 13:15:26
xlsx TGAZB_FRU_20201208-192.xlsx 14.07 KB 08.12.20 13:15:54
pdf TGAZB_FRU_20201209-193.pdf 717.42 KB 09.12.20 12:22:25
xlsx TGAZB_FRU_20201209-193.xlsx 14.1 KB 09.12.20 12:22:53
pdf TGAZB_FRU_20201210-194.pdf 717.5 KB 10.12.20 13:56:26
xlsx TGAZB_FRU_20201210-194.xlsx 14.14 KB 10.12.20 13:56:59
pdf TGAZB_FRU_20201211-195.pdf 715.86 KB 11.12.20 11:01:09
xlsx TGAZB_FRU_20201211-195.xlsx 13.96 KB 11.12.20 11:01:44
pdf TGAZB_FRU_20201214-196.pdf 715.81 KB 14.12.20 14:29:47
xls TGAZB_FRU_20201214-196.xls 37.07 KB 14.12.20 14:30:12
pdf TGAZB_FRU_20201215-197.pdf 715.93 KB 15.12.20 14:21:51
xls TGAZB_FRU_20201215-197.xls 37.71 KB 15.12.20 14:22:08
pdf TGAZB_FRU_20201216-198.pdf 715.92 KB 16.12.20 13:34:30
xls TGAZB_FRU_20201216-198.xls 37.65 KB 16.12.20 13:34:46
pdf TGAZB_FRU_20201217-199.pdf 715.8 KB 17.12.20 17:31:31
xls TGAZB_FRU_20201217-199.xls 36.38 KB 17.12.20 17:31:49
pdf TGAZB_FRU_20201218-200.pdf 718.78 KB 29.12.20 17:39:27
xls TGAZB_FRU_20201218-200.xls 37.05 KB 18.12.20 14:14:37
pdf TGAZB_FRU_20201221-201.pdf 717.74 KB 21.12.20 13:49:09
xlsx TGAZB_FRU_20201221-201.xlsx 14.26 KB 21.12.20 13:49:55
pdf TGAZB_FRU_20201222-202.pdf 717.82 KB 22.12.20 11:43:49
xlsx TGAZB_FRU_20201222-202.xlsx 14.29 KB 22.12.20 11:44:28
pdf TGAZB_FRU_20201223-203.pdf 717.76 KB 23.12.20 11:37:56
xlsx TGAZB_FRU_20201223-203.xlsx 14.26 KB 23.12.20 11:38:31
pdf TGAZB_FRU_20201228-204.pdf 715.56 KB 28.12.20 13:58:55
xls TGAZB_FRU_20201228-204.xls 34.36 KB 28.12.20 13:59:17
pdf TGAZB_FRU_20201229-205.pdf 715.69 KB 29.12.20 15:25:08
xls TGAZB_FRU_20201229-205.xls 35.69 KB 29.12.20 15:25:31
pdf TGAZB_FRU_20201230-206.pdf 715.73 KB 30.12.20 15:12:55
xls TGAZB_FRU_20201230-206.xls 35.72 KB 30.12.20 15:13:23
db Thumbs.db 49 KB 16.11.20 18:20:01
Vista movil | Página cargada en 3.51 ms | Encode Explorer