Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
dir Managua Insumos
dir Managua Pecuarios
dir Mayoreo Frutas
dir Mayoreo Hortalizas
dir Oriental Granos
dir Oriental Granos menor
pdf MGAMAY_FRU_20211203 111.pdf 165.73 KB 06.12.21 11:26:00
xls MGAMAY_FRU_20211203 111.xls 64.5 KB 06.12.21 11:26:00
pdf MGAMAY_FRU_20211220 117.pdf 169.1 KB 20.12.21 15:35:00
xls MGAMAY_FRU_20211220 117.xls 66 KB 20.12.21 15:35:00
pdf MGAMAY_HOR_20211203 111.pdf 175.94 KB 06.12.21 11:26:00
xls MGAMAY_HOR_20211203 111.xls 67 KB 06.12.21 11:26:00
pdf MGAMAY_HOR_20211220 117.pdf 177.02 KB 20.12.21 15:35:00
xls MGAMAY_HOR_20211220 117.xls 66.5 KB 20.12.21 15:35:00
pdf MGAMAY_INS_20211203 47.pdf 169.3 KB 06.12.21 11:26:00
xls MGAMAY_INS_20211203 47.xls 67 KB 06.12.21 11:26:00
pdf MGAMAY_PEC_20211220 50.pdf 166 KB 20.12.21 15:35:00
xls MGAMAY_PEC_20211220 50.xls 66.5 KB 20.12.21 15:35:00
pdf MGAMAY_PECMN_20211220 50.pdf 161.99 KB 20.12.21 15:35:00
xls MGAMAY_PECMN_20211220 50.xls 65.5 KB 20.12.21 15:35:00
pdf MGAORI_GB_20211203 111.pdf 152.6 KB 06.12.21 11:26:00
xls MGAORI_GB_20211203 111.xls 63.5 KB 06.12.21 11:26:00
pdf MGAORI_GB_20211220 117.pdf 154.31 KB 20.12.21 15:35:00
xls MGAORI_GB_20211220 117.xls 63 KB 20.12.21 15:35:00
pdf MGAORI_GBMN_20211203 111.pdf 146.64 KB 06.12.21 11:26:00
xls MGAORI_GBMN_20211203 111.xls 62 KB 06.12.21 11:26:00
pdf MGAORI_GBMN_20211220 117.pdf 148.51 KB 20.12.21 15:35:00
xls MGAORI_GBMN_20211220 117.xls 62 KB 20.12.21 15:35:00
Vista movil | Página cargada en 2.31 ms | Encode Explorer