Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf SPSMC_GBMN_20210802_140.pdf 710.93 KB 02.08.21 13:10:16
xlsx SPSMC_GBMN_20210802_140.xlsx 11.66 KB 02.08.21 13:11:33
pdf SPSMC_GBMN_20210901_162.pdf 710.94 KB 01.09.21 09:36:22
xlsx SPSMC_GBMN_20210901_162.xlsx 11.66 KB 01.09.21 09:37:51
pdf SPSMC_GBMN_20211001_183.pdf 711.06 KB 01.10.21 10:14:25
xlsx SPSMC_GBMN_20211001_183.xlsx 11.72 KB 01.10.21 10:15:44
pdf SPSMC_GBMN_20211101_199.pdf 711.06 KB 01.11.21 11:33:00
xlsx SPSMC_GBMN_20211101_199.xlsx 11.72 KB 01.11.21 11:34:14
pdf SPSMC_GBMN_20211102_200.pdf 711.06 KB 02.11.21 11:22:19
xlsx SPSMC_GBMN_20211102_200.xlsx 11.74 KB 02.11.21 11:23:53
pdf SPSMC_GBMN_20211103_201.pdf 711.07 KB 03.11.21 11:37:05
xlsx SPSMC_GBMN_20211103_201.xlsx 11.75 KB 03.11.21 11:38:26
pdf SPSMC_GBMN_20211104_202.pdf 711.06 KB 04.11.21 12:27:13
xlsx SPSMC_GBMN_20211104_202.xlsx 11.74 KB 04.11.21 12:28:14
pdf SPSMC_GBMN_20211105_203.pdf 711.06 KB 05.11.21 11:33:25
xlsx SPSMC_GBMN_20211105_203.xlsx 11.74 KB 05.11.21 11:34:53
pdf SPSMC_GBMN_20211108_204.pdf 711.05 KB 08.11.21 11:26:53
xlsx SPSMC_GBMN_20211108_204.xlsx 11.71 KB 08.11.21 11:27:43
pdf SPSMC_GBMN_20211109_205.pdf 711.06 KB 09.11.21 15:04:17
xlsx SPSMC_GBMN_20211109_205.xlsx 11.75 KB 09.11.21 15:05:05
pdf SPSMC_GBMN_20211110_206.pdf 711.1 KB 10.11.21 12:53:37
xlsx SPSMC_GBMN_20211110_206.xlsx 11.7 KB 10.11.21 12:54:27
pdf SPSMC_GBMN_20211111_207.pdf 711.06 KB 11.11.21 14:13:11
xlsx SPSMC_GBMN_20211111_207.xlsx 11.72 KB 11.11.21 14:13:43
pdf SPSMC_GBMN_20211112_208.pdf 711.06 KB 12.11.21 10:56:01
xlsx SPSMC_GBMN_20211112_208.xlsx 11.71 KB 12.11.21 10:56:46
xlsx SPSMC_GBMN_20211113_209.xlsx 11.73 KB 15.11.21 10:42:01
pdf SPSMC_GBMN_20211115_209.pdf 711.06 KB 15.11.21 10:40:38
pdf SPSMC_GBMN_20211116_210.pdf 711.06 KB 16.11.21 09:36:31
xlsx SPSMC_GBMN_20211116_210.xlsx 11.74 KB 16.11.21 09:37:29
pdf SPSMC_GBMN_20211117_211.pdf 711.05 KB 17.11.21 12:23:15
xlsx SPSMC_GBMN_20211117_211.xlsx 11.73 KB 17.11.21 12:24:29
pdf SPSMC_GBMN_20211118_212.pdf 711.06 KB 18.11.21 11:11:36
xlsx SPSMC_GBMN_20211118_212.xlsx 11.73 KB 18.11.21 11:13:01
pdf SPSMC_GBMN_20211119_213.pdf 711.05 KB 19.11.21 13:00:44
xlsx SPSMC_GBMN_20211119_213.xlsx 11.72 KB 19.11.21 13:02:20
pdf SPSMC_GBMN_20211122_214.pdf 711.06 KB 22.11.21 15:35:56
xlsx SPSMC_GBMN_20211122_214.xlsx 11.72 KB 22.11.21 15:36:35
pdf SPSMC_GBMN_20211123_215.pdf 711.06 KB 23.11.21 13:58:28
xlsx SPSMC_GBMN_20211123_215.xlsx 11.72 KB 23.11.21 14:00:16
pdf SPSMC_GBMN_20211124_216.pdf 711.06 KB 24.11.21 10:11:00
xlsx SPSMC_GBMN_20211124_216.xlsx 11.71 KB 24.11.21 10:12:01
pdf SPSMC_GBMN_20211125_217.pdf 711 KB 25.11.21 13:22:09
xlsx SPSMC_GBMN_20211125_217.xlsx 11.69 KB 25.11.21 13:23:41
pdf SPSMC_GBMN_20211126_218.pdf 711.06 KB 26.11.21 18:26:40
xlsx SPSMC_GBMN_20211126_218.xlsx 11.72 KB 26.11.21 18:28:02
pdf SPSMC_GBMN_20211129_219.pdf 710.93 KB 29.11.21 12:07:19
xlsx SPSMC_GBMN_20211129_219.xlsx 11.66 KB 29.11.21 12:08:21
pdf SPSMC_GBMN_20211130_220.pdf 710.93 KB 30.11.21 12:39:30
xlsx SPSMC_GBMN_20211130_220.xlsx 11.67 KB 30.11.21 12:40:25
Vista movil | Página cargada en 79.44 ms | Encode Explorer