Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf SPSCA_FRU_20211201_222.pdf 715.27 KB 01.12.21 19:05:57
xlsx SPSCA_FRU_20211201_222.xlsx 13.57 KB 01.12.21 19:06:45
pdf SPSCA_FRU_20211202_223.pdf 715.27 KB 02.12.21 14:44:08
xlsx SPSCA_FRU_20211202_223.xlsx 13.57 KB 02.12.21 14:47:17
pdf SPSCA_FRU_20211203_224.pdf 715.41 KB 03.12.21 14:32:33
xlsx SPSCA_FRU_20211203_224.xlsx 13.66 KB 03.12.21 14:31:51
pdf SPSCA_FRU_20211206_225.pdf 715.15 KB 15.12.21 15:41:44
xlsx SPSCA_FRU_20211206_225.xlsx 13.31 KB 06.12.21 10:55:02
pdf SPSCA_FRU_20211207_226.pdf 715.39 KB 07.12.21 13:53:27
xlsx SPSCA_FRU_20211207_226.xlsx 13.67 KB 07.12.21 13:54:03
pdf SPSCA_FRU_20211208_227.pdf 715.26 KB 08.12.21 18:12:17
xlsx SPSCA_FRU_20211208_227.xlsx 13.54 KB 08.12.21 18:12:50
pdf SPSCA_FRU_20211209_228.pdf 715.46 KB 09.12.21 11:22:08
xlsx SPSCA_FRU_20211209_228.xlsx 13.72 KB 09.12.21 11:23:05
pdf SPSCA_FRU_20211210_229.pdf 715.46 KB 10.12.21 10:57:59
xlsx SPSCA_FRU_20211210_229.xlsx 13.7 KB 10.12.21 10:58:38
pdf SPSCA_FRU_20211213_230.pdf 715.67 KB 15.12.21 15:42:21
xlsx SPSCA_FRU_20211213_230.xlsx 13.62 KB 13.12.21 13:03:05
pdf SPSCA_FRU_20211214_231.pdf 715.19 KB 14.12.21 09:52:47
xlsx SPSCA_FRU_20211214_231.xlsx 13.51 KB 14.12.21 09:53:28
pdf SPSCA_FRU_20211215_232.pdf 715.76 KB 15.12.21 15:22:42
xlsx SPSCA_FRU_20211215_232.xlsx 13.64 KB 15.12.21 09:47:04
pdf SPSCA_FRU_20211216_233.pdf 715.68 KB 16.12.21 15:51:38
xlsx SPSCA_FRU_20211216_233.xlsx 13.83 KB 16.12.21 15:52:22
pdf SPSCA_FRU_20211217_234.pdf 715.69 KB 17.12.21 14:12:45
xlsx SPSCA_FRU_20211217_234.xlsx 13.84 KB 17.12.21 14:14:07
pdf SPSCA_FRU_20211220_235.pdf 715.72 KB 20.12.21 11:54:50
xlsx SPSCA_FRU_20211220_235.xlsx 13.87 KB 20.12.21 11:55:44
pdf SPSCA_FRU_20211221_236.pdf 715.28 KB 21.12.21 11:48:42
xlsx SPSCA_FRU_20211221_236.xlsx 13.6 KB 21.12.21 11:49:26
pdf SPSCA_FRU_20211222_237.pdf 715.49 KB 22.12.21 11:04:38
xlsx SPSCA_FRU_20211222_237.xlsx 13.72 KB 22.12.21 11:05:33
pdf SPSCA_FRU_20211227_238.pdf 715.54 KB 27.12.21 14:20:43
xlsx SPSCA_FRU_20211227_238.xlsx 13.7 KB 27.12.21 14:21:35
pdf SPSCA_FRU_20211228_239.pdf 715.73 KB 28.12.21 15:10:55
xlsx SPSCA_FRU_20211228_239.xlsx 13.87 KB 28.12.21 15:11:34
pdf SPSCA_FRU_20211229_240.pdf 715.54 KB 29.12.21 14:20:57
xlsx SPSCA_FRU_20211229_240.xlsx 13.71 KB 29.12.21 14:22:05
Vista movil | Página cargada en 82.38 ms | Encode Explorer