Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
jpg 13239995_1708345499421099_7977799179752008332_n (1).jpg 108.15 KB 05.02.19 16:46:04
pdf SPSER _FRU_20190226-40.pdf 239.14 KB 26.02.19 14:58:49
xlsx SPSER _FRU_20190226-40.xlsx 717.35 KB 26.02.19 14:58:43
pdf SPSER_FRU_20190201-23.pdf 711.36 KB 01.02.19 14:56:34
xlsx SPSER_FRU_20190201-23.xlsx 11.93 KB 01.02.19 14:57:01
pdf SPSER_FRU_20190204-24.pdf 711.25 KB 04.02.19 15:28:41
xlsx SPSER_FRU_20190204-24.xlsx 11.87 KB 04.02.19 15:29:14
pdf SPSER_FRU_20190205-25.pdf 711.31 KB 05.02.19 15:27:41
xlsx SPSER_FRU_20190205-25.xlsx 11.91 KB 05.02.19 15:29:07
pdf SPSER_FRU_20190206-26.pdf 240.67 KB 06.02.19 14:18:18
xlsx SPSER_FRU_20190206-26.xlsx 717.4 KB 06.02.19 14:18:11
pdf SPSER_FRU_20190207-27.pdf 711.31 KB 07.02.19 15:55:20
xlsx SPSER_FRU_20190207-27.xlsx 11.92 KB 07.02.19 15:56:14
pdf SPSER_FRU_20190208-28.pdf 711.53 KB 08.02.19 13:55:17
xlsx SPSER_FRU_20190208-28.xlsx 12.06 KB 08.02.19 13:55:56
pdf SPSER_FRU_20190211-29.pdf 711.37 KB 11.02.19 15:15:59
xlsx SPSER_FRU_20190211-29.xlsx 11.96 KB 11.02.19 15:16:35
pdf SPSER_FRU_20190212-30.pdf 711.38 KB 12.02.19 14:12:18
xlsx SPSER_FRU_20190212-30.xlsx 11.97 KB 12.02.19 14:12:44
pdf SPSER_FRU_20190213-31.pdf 711.46 KB 13.02.19 15:05:14
xlsx SPSER_FRU_20190213-31.xlsx 12.02 KB 13.02.19 15:05:41
pdf SPSER_FRU_20190214-32.pdf 711.31 KB 14.02.19 15:17:28
xlsx SPSER_FRU_20190214-32.xlsx 11.91 KB 14.02.19 15:18:00
pdf SPSER_FRU_20190215-33.pdf 711.46 KB 15.02.19 14:35:47
xlsx SPSER_FRU_20190215-33.xlsx 12.01 KB 15.02.19 14:36:12
pdf SPSER_FRU_20190218-34.pdf 711.32 KB 18.02.19 13:54:57
xlsx SPSER_FRU_20190218-34.xlsx 11.93 KB 18.02.19 13:55:35
pdf SPSER_FRU_20190219-35.pdf 711.32 KB 19.02.19 14:29:34
xlsx SPSER_FRU_20190219-35.xlsx 11.93 KB 19.02.19 14:30:02
pdf SPSER_FRU_20190220-36.pdf 711.4 KB 20.02.19 14:40:34
xlsx SPSER_FRU_20190220-36.xlsx 11.98 KB 20.02.19 14:41:03
pdf SPSER_FRU_20190221-37.pdf 711.31 KB 21.02.19 14:56:41
xlsx SPSER_FRU_20190221-37.xlsx 11.92 KB 21.02.19 14:57:09
pdf SPSER_FRU_20190222-38.pdf 711.38 KB 22.02.19 14:37:43
xlsx SPSER_FRU_20190222-38.xlsx 11.97 KB 22.02.19 14:38:14
pdf SPSER_FRU_20190225-39.pdf 711.32 KB 25.02.19 15:42:00
xlsx SPSER_FRU_20190225-39.xlsx 11.92 KB 25.02.19 15:42:24
pdf SPSER_FRU_20190226-40.pdf 711.39 KB 27.02.19 16:16:16
xlsx SPSER_FRU_20190226-40.xlsx 11.97 KB 27.02.19 16:16:43
pdf SPSER_FRU_20190227-41.pdf 711.38 KB 27.02.19 16:15:08
xlsx SPSER_FRU_20190227-41.xlsx 11.96 KB 27.02.19 16:15:40
pdf SPSER_FRU_20190228-42.pdf 711.38 KB 28.02.19 15:05:35
xlsx SPSER_FRU_20190228-42.xlsx 11.96 KB 28.02.19 15:06:10
db Thumbs.db 130.5 KB 08.02.17 15:17:10
Vista movil | Página cargada en 93.58 ms | Encode Explorer