Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf SPSMC_FRU_20191101-205.pdf 717.49 KB 01.11.19 14:37:34
xlsx SPSMC_FRU_20191101-205.xlsx 14.14 KB 01.11.19 14:38:09
pdf SPSMC_FRU_20191104-206.pdf 715.68 KB 04.11.19 14:36:16
xlsx SPSMC_FRU_20191104-206.xlsx 13.89 KB 04.11.19 14:36:51
pdf SPSMC_FRU_20191105-207.pdf 715.63 KB 05.11.19 15:19:18
xlsx SPSMC_FRU_20191105-207.xlsx 13.86 KB 05.11.19 15:19:42
pdf SPSMC_FRU_20191106-208.pdf 715.64 KB 06.11.19 14:48:35
xlsx SPSMC_FRU_20191106-208.xlsx 13.85 KB 06.11.19 14:49:03
pdf SPSMC_FRU_20191107-209.pdf 715.8 KB 07.11.19 14:27:01
xlsx SPSMC_FRU_20191107-209.xlsx 13.98 KB 07.11.19 14:27:29
pdf SPSMC_FRU_20191108-210.pdf 715.68 KB 08.11.19 14:00:07
xlsx SPSMC_FRU_20191108-210.xlsx 13.89 KB 08.11.19 14:00:37
pdf SPSMC_FRU_20191111-211.pdf 715.67 KB 11.11.19 15:01:25
xlsx SPSMC_FRU_20191111-211.xlsx 13.88 KB 11.11.19 15:02:22
pdf SPSMC_FRU_20191112-212.pdf 715.56 KB 12.11.19 14:49:23
xlsx SPSMC_FRU_20191112-212.xlsx 13.81 KB 12.11.19 14:49:51
pdf SPSMC_FRU_20191113-213.pdf 715.67 KB 13.11.19 13:43:37
xlsx SPSMC_FRU_20191113-213.xlsx 13.87 KB 13.11.19 13:44:09
pdf SPSMC_FRU_20191114-214.pdf 715.65 KB 14.11.19 14:03:04
xlsx SPSMC_FRU_20191114-214.xlsx 13.83 KB 14.11.19 14:03:40
pdf SPSMC_FRU_20191115-215.pdf 715.61 KB 15.11.19 14:08:14
xlsx SPSMC_FRU_20191115-215.xlsx 13.83 KB 15.11.19 14:08:43
pdf SPSMC_FRU_20191118-216.pdf 715.38 KB 18.11.19 15:04:06
xlsx SPSMC_FRU_20191118-216.xlsx 13.68 KB 18.11.19 15:04:32
pdf SPSMC_FRU_20191119-217.pdf 717.32 KB 19.11.19 14:14:15
xlsx SPSMC_FRU_20191119-217.xlsx 14.13 KB 19.11.19 14:14:54
pdf SPSMC_FRU_20191120-218.pdf 715.77 KB 20.11.19 14:56:29
xlsx SPSMC_FRU_20191120-218.xlsx 13.93 KB 20.11.19 14:57:04
pdf SPSMC_FRU_20191121-219.pdf 715.79 KB 21.11.19 13:56:35
xlsx SPSMC_FRU_20191121-219.xlsx 13.97 KB 21.11.19 13:57:01
pdf SPSMC_FRU_20191122-220.pdf 717.37 KB 22.11.19 14:19:02
xlsx SPSMC_FRU_20191122-220.xlsx 14.14 KB 22.11.19 14:19:42
pdf SPSMC_FRU_20191125-221.pdf 717.36 KB 25.11.19 14:04:33
xlsx SPSMC_FRU_20191125-221.xlsx 14.08 KB 25.11.19 14:05:05
pdf SPSMC_FRU_20191126-222.pdf 717.23 KB 26.11.19 15:32:23
xlsx SPSMC_FRU_20191126-222.xlsx 14.06 KB 26.11.19 15:32:45
pdf SPSMC_FRU_20191127-223.pdf 715.83 KB 27.11.19 14:33:07
xlsx SPSMC_FRU_20191127-223.xlsx 14 KB 27.11.19 14:33:41
pdf SPSMC_FRU_20191128-224.pdf 715.65 KB 28.11.19 15:28:12
xlsx SPSMC_FRU_20191128-224.xlsx 13.86 KB 28.11.19 15:28:38
pdf SPSMC_FRU_20191129-225.pdf 715.5 KB 29.11.19 14:47:26
xlsx SPSMC_FRU_20191129-225.xlsx 13.77 KB 29.11.19 14:47:54
db Thumbs.db 188.5 KB 08.02.17 15:17:40
Vista movil | Página cargada en 83.23 ms | Encode Explorer