Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo desc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
dir Oriental Granos menor
dir Oriental Granos
dir Mayoreo Hortalizas
dir Mayoreo Frutas
dir Managua Pecuarios
dir Managua Insumos
xls MGAORI_GBMN_20210830 80.xls 62 KB 30.08.21 17:38:00
pdf MGAORI_GBMN_20210830 80.pdf 107.99 KB 30.08.21 17:43:34
xls MGAORI_GB_20210830 80.xls 63.5 KB 30.08.21 17:38:00
pdf MGAORI_GB_20210830 80.pdf 110.45 KB 30.08.21 17:43:09
xls MGAMAY_PECMN_20210830 34.xls 65.5 KB 30.08.21 17:38:00
pdf MGAMAY_PECMN_20210830 34.pdf 114.59 KB 30.08.21 17:42:56
xls MGAMAY_PECMN_20210802 30.xls 65.5 KB 02.08.21 15:25:00
pdf MGAMAY_PECMN_20210802 30.pdf 112.81 KB 02.08.21 16:06:21
xls MGAMAY_PEC_20210830 34.xls 66.5 KB 30.08.21 17:38:00
pdf MGAMAY_PEC_20210830 34.pdf 116.12 KB 30.08.21 17:42:08
xls MGAMAY_PEC_20210802 30.xls 66.5 KB 02.08.21 15:25:00
pdf MGAMAY_PEC_20210802 30.pdf 114.79 KB 02.08.21 16:06:07
xls MGAMAY_HOR_20210830 80.xls 67 KB 30.08.21 17:38:00
pdf MGAMAY_HOR_20210830 80.pdf 120.96 KB 30.08.21 17:41:53
xls MGAMAY_FRU_20210830 80.xls 65.5 KB 30.08.21 17:38:00
pdf MGAMAY_FRU_20210830 80.pdf 117.18 KB 30.08.21 17:41:30
Vista movil | Página cargada en 2.13 ms | Encode Explorer