Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño desc Ultima modificación asc
dir ..
xls TGAZB_FRU_20210524-94.xls 37.04 KB 24.05.21 16:01:27
xls TGAZB_FRU_20210526-96.xls 37.08 KB 26.05.21 16:33:02
xls TGAZB_FRU_20210525-95.xls 37.7 KB 25.05.21 18:22:02
xls TGAZB_FRU_20210527-97.xls 37.71 KB 27.05.21 16:21:54
xls TGAZB_FRU_20210510-84.xls 37.71 KB 10.05.21 15:36:47
xls TGAZB_FRU_20210513-87.xls 38.38 KB 13.05.21 16:26:19
xls TGAZB_FRU_20210514-88.xls 38.41 KB 14.05.21 10:54:39
xls TGAZB_FRU_20210511-85.xls 39.01 KB 11.05.21 15:31:25
xls TGAZB_FRU_20210512-86.xls 39.02 KB 12.05.21 15:02:33
xls TGAZB_FRU_20210521-93.xls 39.67 KB 21.05.21 13:07:01
xls TGAZB_FRU_20210528-98.xls 40.32 KB 28.05.21 10:54:50
xls TGAZB_FRU_20210504-80.xls 42.26 KB 04.05.21 12:13:35
xls TGAZB_FRU_20210507-83.xls 42.33 KB 10.05.21 15:55:11
xls TGAZB_FRU_20210506-82.xls 42.96 KB 06.05.21 13:03:14
xls TGAZB_FRU_20210531-99.xls 44.09 KB 31.05.21 15:30:04
xls TGAZB_FRU_20210505-81.xls 44.23 KB 05.05.21 17:13:20
xls TGAZB_FRU_20210517-89.xls 49.4 KB 17.05.21 13:29:54
xls TGAZB_FRU_20210520-92.xls 50.1 KB 20.05.21 12:49:26
xls TGAZB_FRU_20210518-90.xls 50.11 KB 18.05.21 14:30:59
xls TGAZB_FRU_20210519-91.xls 50.11 KB 19.05.21 12:06:20
pdf TGAZB_FRU_20210524-94.pdf 715.86 KB 24.05.21 16:01:07
pdf TGAZB_FRU_20210526-96.pdf 715.89 KB 26.05.21 16:32:44
pdf TGAZB_FRU_20210510-84.pdf 715.9 KB 10.05.21 15:36:27
pdf TGAZB_FRU_20210527-97.pdf 715.94 KB 27.05.21 16:21:38
pdf TGAZB_FRU_20210525-95.pdf 715.95 KB 25.05.21 18:21:46
pdf TGAZB_FRU_20210514-88.pdf 715.98 KB 14.05.21 10:54:23
pdf TGAZB_FRU_20210513-87.pdf 716 KB 13.05.21 16:25:59
pdf TGAZB_FRU_20210511-85.pdf 717.29 KB 11.05.21 15:31:08
pdf TGAZB_FRU_20210512-86.pdf 717.31 KB 12.05.21 15:02:15
pdf TGAZB_FRU_20210521-93.pdf 717.36 KB 21.05.21 13:06:03
pdf TGAZB_FRU_20210528-98.pdf 717.51 KB 28.05.21 10:54:27
pdf TGAZB_FRU_20210504-80.pdf 717.82 KB 04.05.21 12:13:06
pdf TGAZB_FRU_20210507-83.pdf 717.83 KB 10.05.21 15:54:52
pdf TGAZB_FRU_20210506-82.pdf 717.9 KB 06.05.21 13:02:56
pdf TGAZB_FRU_20210531-99.pdf 718.01 KB 31.05.21 15:29:07
pdf TGAZB_FRU_20210505-81.pdf 718.01 KB 05.05.21 17:13:00
pdf TGAZB_FRU_20210517-89.pdf 718.61 KB 17.05.21 13:29:32
pdf TGAZB_FRU_20210520-92.pdf 718.72 KB 20.05.21 12:49:04
pdf TGAZB_FRU_20210518-90.pdf 718.72 KB 18.05.21 14:30:38
pdf TGAZB_FRU_20210519-91.pdf 718.75 KB 19.05.21 12:06:01
Vista movil | Página cargada en 66.61 ms | Encode Explorer