Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf MGAORI_GBMN_20190830 163.pdf 107.7 KB 30.08.19 15:17:31
xls MGAORI_GBMN_20190830 163.xls 69.5 KB 30.08.19 15:11:00
pdf MGAORI_GBMN_20190902 164.pdf 108.19 KB 02.09.19 16:51:11
xls MGAORI_GBMN_20190902 164.xls 69.5 KB 02.09.19 14:47:00
pdf MGAORI_GBMN_20190903 165.pdf 107.91 KB 03.09.19 16:06:24
xls MGAORI_GBMN_20190903 165.xls 69.5 KB 03.09.19 15:49:00
pdf MGAORI_GBMN_20190904 166.pdf 108.21 KB 04.09.19 15:28:12
xls MGAORI_GBMN_20190904 166.xls 69.5 KB 04.09.19 15:26:00
pdf MGAORI_GBMN_20190905 167.pdf 108.04 KB 05.09.19 17:18:07
xls MGAORI_GBMN_20190905 167.xls 69.5 KB 05.09.19 16:29:00
pdf MGAORI_GBMN_20190906 168.pdf 108.03 KB 06.09.19 15:22:19
xls MGAORI_GBMN_20190906 168.xls 69.5 KB 06.09.19 11:56:00
pdf MGAORI_GBMN_20190909 169.pdf 107.93 KB 09.09.19 15:10:49
xls MGAORI_GBMN_20190909 169.xls 69.5 KB 09.09.19 12:46:00
pdf MGAORI_GBMN_20190910 170.pdf 107.6 KB 10.09.19 15:37:27
xls MGAORI_GBMN_20190910 170.xls 69.5 KB 10.09.19 15:27:00
pdf MGAORI_GBMN_20190911 171.pdf 107.43 KB 11.09.19 17:06:13
xls MGAORI_GBMN_20190911 171.xls 69.5 KB 11.09.19 16:55:00
pdf MGAORI_GBMN_20190912 172.pdf 107.97 KB 12.09.19 12:46:22
xls MGAORI_GBMN_20190912 172.xls 69.5 KB 12.09.19 12:44:00
pdf MGAORI_GBMN_20190913 173.pdf 108.12 KB 23.09.19 17:52:11
xls MGAORI_GBMN_20190913 173.xls 69.5 KB 23.09.19 17:50:00
pdf MGAORI_GBMN_20190916 174.pdf 107.94 KB 23.09.19 17:48:51
xls MGAORI_GBMN_20190916 174.xls 69.5 KB 23.09.19 17:46:00
pdf MGAORI_GBMN_20190917 175.pdf 107.76 KB 23.09.19 17:48:59
xls MGAORI_GBMN_20190917 175.xls 69.5 KB 23.09.19 17:46:00
pdf MGAORI_GBMN_20190918 176.pdf 108.29 KB 23.09.19 17:49:07
xls MGAORI_GBMN_20190918 176.xls 69.5 KB 23.09.19 17:46:00
pdf MGAORI_GBMN_20190919 177.pdf 107.84 KB 19.09.19 16:15:52
xls MGAORI_GBMN_20190919 177.xls 63 KB 19.09.19 16:14:00
pdf MGAORI_GBMN_20190920 178.pdf 107.92 KB 23.09.19 17:52:20
xls MGAORI_GBMN_20190920 178.xls 69.5 KB 23.09.19 17:50:00
pdf MGAORI_GBMN_20190923 179.pdf 107.44 KB 23.09.19 16:13:59
xls MGAORI_GBMN_20190923 179.xls 69.5 KB 23.09.19 16:12:00
pdf MGAORI_GBMN_20190924 180.pdf 108.01 KB 24.09.19 14:41:03
xls MGAORI_GBMN_20190924 180.xls 69.5 KB 24.09.19 12:32:00
pdf MGAORI_GBMN_20190925 181.pdf 107.72 KB 25.09.19 16:11:53
xls MGAORI_GBMN_20190925 181.xls 69.5 KB 25.09.19 16:10:54
pdf MGAORI_GBMN_20190926 182.pdf 108.24 KB 26.09.19 15:26:30
xls MGAORI_GBMN_20190926 182.xls 69.5 KB 26.09.19 15:13:00
pdf MGAORI_GBMN_20190927 183.pdf 108.27 KB 07.10.19 11:07:06
xls MGAORI_GBMN_20190927 183.xls 63 KB 07.10.19 11:05:00
pdf MGAORI_GBMN_20190930 184.pdf 108.09 KB 07.10.19 11:04:41
xls MGAORI_GBMN_20190930 184.xls 69.5 KB 07.10.19 10:57:00
Vista movil | Página cargada en 3.79 ms | Encode Explorer