Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf 1.1.reporte_diario_precios_granos_Zonal_Belen.pdf 265.89 KB 11.09.23 15:56:05
pdf 1.2.reporte_diario_precios_hortalizas_zonal_belen.pdf 490.95 KB 11.09.23 15:55:56
pdf 1.3.reporte_diario_precios_frutas_zonal_belen.pdf 708.9 KB 11.09.23 15:56:13
pdf 1.4.reporte_diario_precios_hortalizas_las_americas.pdf 489.28 KB 11.09.23 15:56:20
pdf 1.5.reporte_diario_precios_frutas_Las Américas.pdf 487.57 KB 11.09.23 15:56:29
pdf 1.6._reporte_semanal_precios_productos_pecuarios_tegucigalpa.pdf 219.96 KB 07.09.23 16:36:12
pdf 1.7._reporte_semanal_precios_insumos_agricolas_zonal_belen.pdf 486.95 KB 08.09.23 22:54:43
pdf 2.1._reporte_diario_precios_hortalizas_central_abastos.pdf 490.86 KB 11.09.23 16:52:36
pdf 2.2._reporte_diario_precios_frutas_central_abastos.pdf 489.04 KB 11.09.23 16:52:45
pdf 2.3._reporte_diario_precios_granos_medina_concepcion.pdf 264.89 KB 11.09.23 16:52:14
pdf 2.4._reporte_diario_precios_frutas_medina_concepcion.pdf 488.42 KB 11.09.23 16:52:26
pdf 2.5._reporte_diario_precios_frutas_el_rapido.pdf 265.01 KB 11.09.23 16:52:04
pdf 2.6._reporte_diario_precios_Hortalizas_el_rapido.pdf 487.82 KB 11.09.23 16:51:51
pdf 2.7._reporte_semanal_precios_productos_pecuarios_el_dandy.pdf 152.85 KB 07.09.23 16:45:39
pdf 2.8._reporte_semanal_precios_insumos_agricolas_avenida_Lempira.pdf 107.82 KB 08.09.23 23:00:50
pdf 3.1._reporte_diario_precios_menor_zonal_belen.pdf 264.85 KB 11.09.23 15:54:20
pdf 3.2._reporte_diario_precios_menor_las_americas.pdf 264.42 KB 11.09.23 15:54:28
pdf 3.3._reporte_diario_precios_menor_medina_concepcion.pdf 264.79 KB 11.09.23 16:53:24
pdf 4.1._reporte_semanal_precios_santa_rosa_de_copan_copan.pdf 505.05 KB 11.09.23 08:56:57
pdf 4.10.MR_JUTICALPA.pdf 498.04 KB 11.09.23 08:55:39
pdf 4.2._reporte_semanal_precios_danli_el_paraiso.pdf 503.14 KB 11.09.23 08:55:18
pdf 4.3._reporte_semanal_precios_intibuca_intibuca.pdf 497.59 KB 11.09.23 08:55:50
pdf 4.4._reporte_semanal_precios_comayagua_comayagua.pdf 521.27 KB 11.09.23 08:55:06
pdf 4.5._reporte_semanal_precios_siguatepeque_comayagua.pdf 525.52 KB 11.09.23 08:56:07
pdf 4.6._reporte_semanal_precios_santa_rosa_de_copan_copan.pdf 505.04 KB 11.09.23 08:55:29
pdf 6.1._reporte_diario_precios_granos_basicos_el_oriental-managua.pdf 127.48 KB 11.09.23 16:10:17
pdf 6.2._reporte_diario_precios_hortalizas_mayoreo-managua.pdf 136.81 KB 11.09.23 16:10:25
pdf 6.3._reporte_diario_precios_frutas_mayoreo-managua.pdf 134.83 KB 11.09.23 16:10:33
pdf 6.4._reporte_diario_precios_granos_basicos_por_menor_el_oriental-managua.pdf 126.03 KB 11.09.23 16:10:08
pdf 6.5._reporte_semanal_precios_productos_pecuarios_mayoreo-managua.pdf 85.23 KB 11.09.23 16:10:43
pdf 6.6._reporte_semanal_precios_insumos_agricolas_mayoreo-managua.pdf 134.96 KB 08.09.23 23:18:38
Vista movil | Página cargada en 2.73 ms | Encode Explorer