Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño desc Ultima modificación asc
dir ..
xls MGAMAY_FRU_20190517 92.xls 59.5 KB 17.05.19 12:19:00
xls MGAMAY_FRU_20190527 98.xls 59.5 KB 27.05.19 16:42:00
xls MGAMAY_FRU_20190510 87.xls 59.5 KB 10.05.19 12:29:00
xls MGAMAY_FRU_20190506 83.xls 59.5 KB 06.05.19 16:22:00
xls MGAMAY_FRU_20190516 91.xls 59.5 KB 16.05.19 14:42:00
xls MGAMAY_FRU_20190507 84.xls 59.5 KB 07.05.19 12:09:00
xls MGAMAY_FRU_20190509 86.xls 59.5 KB 09.05.19 12:23:00
xls MGAMAY_FRU_20190508 85.xls 59.5 KB 08.05.19 12:22:00
xls MGAMAY_FRU_20190502 81.xls 59.5 KB 02.05.19 12:33:00
xls MGAMAY_FRU_20190529 100.xls 66 KB 29.05.19 14:22:00
xls MGAMAY_FRU_20190514 89.xls 66 KB 15.05.19 10:38:00
xls MGAMAY_FRU_20190513 88.xls 66 KB 13.05.19 12:35:00
xls MGAMAY_FRU_20190520 93.xls 66 KB 20.05.19 16:31:00
xls MGAMAY_FRU_20190522 95.xls 66 KB 22.05.19 14:15:00
xls MGAMAY_FRU_20190521 94.xls 66 KB 21.05.19 12:32:00
xls MGAMAY_FRU_20190515 90.xls 66 KB 15.05.19 15:26:00
xls MGAMAY_FRU_20190528 99.xls 66 KB 28.05.19 14:10:00
xls MGAMAY_FRU_20190503 82.xls 66 KB 03.05.19 15:48:00
xls MGAMAY_FRU_20190524 97.xls 67 KB 24.05.19 13:23:55
pdf MGAMAY_FRU_20190520 93.pdf 116.09 KB 20.05.19 16:47:53
pdf MGAMAY_FRU_20190522 95.pdf 116.09 KB 22.05.19 14:16:22
pdf MGAMAY_FRU_20190516 91.pdf 116.16 KB 16.05.19 15:31:10
pdf MGAMAY_FRU_20190514 89.pdf 116.35 KB 15.05.19 10:46:23
pdf MGAMAY_FRU_20190509 86.pdf 116.42 KB 09.05.19 14:56:00
pdf MGAMAY_FRU_20190507 84.pdf 116.46 KB 07.05.19 12:22:00
pdf MGAMAY_FRU_20190521 94.pdf 116.59 KB 21.05.19 15:36:21
pdf MGAMAY_FRU_20190506 83.pdf 116.63 KB 06.05.19 16:23:06
pdf MGAMAY_FRU_20190525 97.pdf 118.74 KB 27.05.19 16:27:09
pdf MGAMAY_FRU_20190527 98.pdf 118.92 KB 27.05.19 16:43:17
pdf MGAMAY_FRU_20190503 82.pdf 119.03 KB 03.05.19 15:49:24
pdf MGAMAY_FRU_20190517 92.pdf 119.04 KB 17.05.19 15:16:02
pdf MGAMAY_FRU_20190524 97.pdf 119.39 KB 24.05.19 13:24:56
pdf MGAMAY_FRU_20190515 90.pdf 121.3 KB 15.05.19 15:26:15
pdf MGAMAY_FRU_20190502 81.pdf 121.32 KB 02.05.19 12:38:14
pdf MGAMAY_FRU_20190529 100.pdf 121.44 KB 29.05.19 14:23:14
pdf MGAMAY_FRU_20190510 87.pdf 121.53 KB 10.05.19 12:30:28
pdf MGAMAY_FRU_20190508 85.pdf 121.67 KB 08.05.19 15:50:38
pdf MGAMAY_FRU_20190513 88.pdf 121.68 KB 13.05.19 16:17:19
pdf MGAMAY_FRU_20190528 99.pdf 121.92 KB 28.05.19 15:43:18
Vista movil | Página cargada en 84.65 ms | Encode Explorer