Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras - SIMPAH
Historial de Reportes
Nombre de archivo asc Tamaño asc Ultima modificación asc
dir ..
pdf SPS_SM_20210115_01.pdf 466.84 KB 02.03.21 18:06:09
xlsx SPS_SM_20210115_01.xlsx 104.2 KB 02.03.21 18:00:55
pdf SPS_SM_20210129_02.pdf 475.98 KB 02.03.21 18:05:37
xlsx SPS_SM_20210129_02.xlsx 102.75 KB 02.03.21 18:01:45
pdf SPS_SM_20210215_03.pdf 460.16 KB 02.03.21 18:03:07
xlsx SPS_SM_20210215_03.xlsx 102.62 KB 02.03.21 18:02:25
pdf SPS_SM_20210228_04.pdf 490.05 KB 02.03.21 18:58:27
xlsx SPS_SM_20210228_04.xlsx 104.17 KB 02.03.21 18:58:31
pdf SPS_SM_20210315_05.pdf 491.82 KB 15.03.21 20:48:13
xlsx SPS_SM_20210315_05.xlsx 104.36 KB 15.03.21 20:48:02
pdf SPS_SM_20210326_06.pdf 492.99 KB 26.03.21 20:11:20
xlsx SPS_SM_20210326_06.xlsx 104.25 KB 26.03.21 20:11:06
pdf SPS_SM_20210415_07.pdf 250.8 KB 15.04.21 17:25:58
xlsx SPS_SM_20210415_07.xlsx 103.44 KB 15.04.21 17:25:16
pdf SPS_SM_20210430_08.pdf 136.65 KB 30.04.21 18:12:03
xlsx SPS_SM_20210430_08.xlsx 103.29 KB 30.04.21 18:11:41
pdf SPS_SM_20210515_09.pdf 136.8 KB 16.05.21 15:46:22
xlsx SPS_SM_20210515_09.xlsx 103.35 KB 16.05.21 15:46:09
pdf SPS_SM_20210530_10.pdf 491.06 KB 28.05.21 22:05:00
xlsx SPS_SM_20210530_10.xlsx 103.19 KB 28.05.21 22:05:03
pdf SPS_SM_20210615_11.pdf 251.56 KB 15.06.21 12:06:55
xlsx SPS_SM_20210615_11.xlsx 103.71 KB 15.06.21 12:06:22
pdf SPS_SM_20210630_12.pdf 251.55 KB 30.06.21 19:35:18
xlsx SPS_SM_20210630_12.xlsx 103.51 KB 30.06.21 19:35:00
pdf SPS_SM_20210714_13.pdf 252.02 KB 14.07.21 13:57:08
xlsx SPS_SM_20210714_13.xlsx 103.67 KB 14.07.21 13:56:50
pdf SPS_SM_20210730_14.pdf 250.76 KB 30.07.21 13:55:27
xlsx SPS_SM_20210730_14.xlsx 103.48 KB 30.07.21 13:55:13
pdf SPS_SM_20210816_15.pdf 251.23 KB 16.08.21 16:44:36
xlsx SPS_SM_20210816_15.xlsx 103.61 KB 16.08.21 16:43:20
pdf SPS_SM_20210827_16.pdf 251.57 KB 27.08.21 13:02:48
xlsx SPS_SM_20210827_16.xlsx 103.48 KB 27.08.21 13:02:29
pdf SPS_SM_20210916_17.pdf 251.76 KB 16.09.21 15:55:26
xlsx SPS_SM_20210916_17.xlsx 103.66 KB 16.09.21 15:54:06
pdf SPS_SM_20210930_18.pdf 251.3 KB 30.09.21 12:56:25
xlsx SPS_SM_20210930_18.xlsx 103.42 KB 30.09.21 12:55:57
pdf SPS_SM_20211015_19.pdf 251.64 KB 15.10.21 15:43:18
xlsx SPS_SM_20211015_19.xlsx 103.63 KB 15.10.21 15:42:44
pdf SPS_SM_20211028_20.pdf 251.27 KB 28.10.21 09:19:03
xlsx SPS_SM_20211028_20.xlsx 103.41 KB 28.10.21 09:18:45
pdf SPS_SM_20211115_21.pdf 251.19 KB 15.11.21 15:23:53
xlsx SPS_SM_20211115_21.xlsx 104.47 KB 15.11.21 15:35:23
pdf SPS_SM_20211215_22.pdf 250.96 KB 16.12.21 09:40:36
xlsx SPS_SM_20211215_22.xlsx 103.45 KB 16.12.21 09:40:21
pdf SPS_SM_20211229_23.pdf 251 KB 29.12.21 14:40:11
xlsx SPS_SM_20211229_23.xlsx 103.56 KB 29.12.21 14:39:01
pdf SPS_SM_2021130_22.pdf 251.18 KB 03.12.21 12:17:37
xlsx SPS_SM_2021130_22.xlsx 103.45 KB 03.12.21 12:16:36
Vista movil | Página cargada en 82.22 ms | Encode Explorer